- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年09月28日
咸宁统计月报 2026年8月(上)
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 8月 | 1-8月 |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.9 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 99.6 | 100.1 |
衣着 | 100.5 | 102.7 |
居住 | 99.2 | 100.1 |
生活用品及服务 | 100.2 | 101.5 |
交通通信 | 102.0 | 102.0 |
教育文化娱乐 | 100.9 | 101.0 |
医疗保健 | 99.8 | 100.7 |
其他用品及服务 | 105.6 | 107.3 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: