- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年08月26日
咸宁统计月报 2026年7月(上)
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.0 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 100.0 | 100.1 |
衣着 | 100.9 | 103.0 |
居住 | 99.9 | 100.2 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.7 |
交通通信 | 99.8 | 102.0 |
教育文化娱乐 | 100.7 | 101.0 |
医疗保健 | 99.8 | 100.8 |
其他用品及服务 | 104.0 | 107.5 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: