- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年05月22日
咸宁统计月报 2026年4月(上)
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 4月 | 1-4月 |
居民消费价格总指数 | 101.1 | 101.3 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 99.6 | 100.7 |
衣着 | 103.6 | 104.2 |
居住 | 99.5 | 100.3 |
生活用品及服务 | 101.4 | 102.4 |
交通和通信 | 104.4 | 101.3 |
教育文化和娱乐 | 101.1 | 101.1 |
医疗保健 | 101.1 | 101.0 |
其他用品和服务 | 107.4 | 109.2 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: