- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年05月09日
咸宁统计月报 2026年3月(下 )
主要经济指标 |
指 标 | 报告期 | 总量 (亿元) | 增速(%) |
一、地区生产总值 | 一季度 | 490.37 | 4.7 |
二、固定资产投资 | 1-3月 | | 6.2 |
三、社会消费品零售总额 | 1-3月 | 231.88 | 3.7 |
四、规模以上工业企业营业收入 | 1-2月 | 216.4 | -2.7 |
#小微企业 | 1-2月 | 142.2 | -2.9 |
注:地区生产总值增速为不变价增速。
责任编辑:统计局信息公开
附件: