- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年04月24日
咸宁统计月报 2026年3月(上)
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 3月 | 1-3月 |
居民消费价格总指数 | 101.2 | 101.3 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 101.1 | 101.1 |
衣着 | 103.7 | 104.4 |
居住 | 99.6 | 100.5 |
生活用品及服务 | 101.7 | 102.8 |
交通和通信 | 101.3 | 100.2 |
教育文化和娱乐 | 101.0 | 101.1 |
医疗保健 | 101.2 | 101.0 |
其他用品和服务 | 109.1 | 109.8 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: