规模以上工业增加值增速及产销率
指 标 | 1-7月 | |
增加值增(%) | 产销率(%) | |
总 计 | 10.1 | 90.6 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 5.3 | 92.4 |
重工业 | 12.6 | 89.7 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 89.4 | 100.0 |
集体企业 | -44.8 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 11.3 | 89.6 |
外商及港澳台投资企业 | 6.3 | 97.3 |
其他企业 | -17.7 | 96.4 |
国有及国有控股企业 | 1.0 | 95.5 |
大中型工业企业 | 9.9 | 86.9 |
固定资产投资增速
指 标 | 1-7月(%) |
一、固定资产投资额 | 8.8 |
1.按类别分 | |
#项目投资 | |
#制造业投资 | 19.0 |
基础设施投资 | 0.4 |
房地产开发投资 | -8.5 |
2.按产业分 | |
#一产业 | 161.2 |
二产业 | 5.6 |
三产业 | 5.8 |
3. 按投资主体分 | |
#国有投资 | 18.9 |
民间投资 | 6.9 |
4.按建设性质分 | |
#新建 | 25.9 |
扩建 | -47.3 |
改建和技术改造 | -5.7 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-7月(%) |
总 计 | 8.8 |
一、农、林、牧、渔业 | 150.3 |
二、采矿业 | 5687.3 |
三、制造业 | 19.0 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | -31.1 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 152.6 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | -3.6 |
八、住宿和餐饮业 | 216.6 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.5 |
十、金融业 | -100.0 |
十一、房地产业 | -3.6 |
十二、租赁和商务服务业 | 125.4 |
十三、科学研究和技术服务业 | -67.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 12.5 |
十五、居民服务和其他服务业 | -33.9 |
十六、教育 | -38.6 |
十七、卫生和社会工作 | 72.0 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -14.0 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -67.1 |
社会消费品零售总额
指 标 | 1-7月 | |
总量 | 增速(%) | |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 511.34 | 7.2 |
#限额以上零售额 | 110.12 | 14.4 |
限额以上批发业销售额 | 220.81 | 6.8 |
限额以上零售业销售额 | 86.39 | 7.6 |
限额以上住宿业营业额 | 4.99 | 9.8 |
限额以上餐饮业营业额 | 7.44 | 15.9 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.5 |
#食品烟酒 | 98.8 | 99.1 |
衣着 | 101.0 | 99.8 |
居住 | 100.7 | 99.6 |
生活用品及服务 | 102.0 | 99.1 |
交通和通信 | 98.0 | 97.6 |
教育文化和娱乐 | 100.5 | 100.5 |
医疗保健 | 100.8 | 99.8 |
其他用品和服务 | 106.8 | 105.3 |
服务项目价格指数 | 100.9 | 100.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.7 | 97.5 |