规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-3月增速(%) | 1-3月产销率(%) |
总 计 | 10.2 | 87.6 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 1.1 | 91.4 |
重工业 | 15.1 | 85.9 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 21.2 | 100.0 |
集体企业 | -66.3 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 10.8 | 86.6 |
外商及港澳台投资企业 | 10.5 | 93.1 |
其他经济类型企业 | -47.3 | 88.9 |
国有及国有控股企业 | 7.4 | 96.7 |
大中型工业企业 | 13.2 | 79.6 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-3月增速(%) |
总 计 | 10.2 |
农副食品加工业 | 3.1 |
食品制造业 | 29.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -2.4 |
纺织业 | 12.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -15.7 |
家具制造业 | -2.6 |
造纸和纸制品业 | -9.1 |
医药制造业 | -4.4 |
化学纤维制造业 | 41.1 |
非金属矿物制品业 | 4.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -50.4 |
通用设备制造业 | -9.3 |
专用设备制造业 | 13.2 |
汽车制造业 | 27.7 |
电气机械和器材制造业 | -25.8 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 32.9 |
电力、热力生产和供应业 | 15.6 |
高耗能行业总计 | 5.2 |
固定资产投资
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
一、固定资产投资额 | 6.7 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 11.6 | |
基础设施投资 | 12.6 | |
房地产开发投资 | -2.6 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | 120.2 | |
二产业 | 3.0 | |
三产业 | 5.4 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 25.7 | |
民间投资 | -8.1 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 18.8 | |
扩建 | -47.6 | |
改建和技术改造 | 0.8 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 12.6 | |
设备、工器具购置 | -9.4 | |
其他费用 | -16.3 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目总个数 | 614 | 36.7 |
#新开工项目 | 110 | 111.5 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 234 | 30.7 |
完成投资额 | -8.9 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 40 | 29.0 |
完成投资额 | -20.7 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-3月增速(%) |
总 计 | 6.7 |
一、农、林、牧、渔业 | 132.0 |
二、采矿业 | 2655.7 |
三、制造业 | 11.6 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | -30.3 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 164.0 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | -3.0 |
八、住宿和餐饮业 | 128.7 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | |
十、金融业 | |
十一、房地产业 | 6.2 |
十二、租赁和商务服务业 | 49.5 |
十三、科学研究和技术服务业 | -69.1 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 46.7 |
十五、居民服务和其他服务业 | 105.6 |
十六、教育 | -48.6 |
十七、卫生和社会工作 | 53.4 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -34.8 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -64.8 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-3月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 974.29 | -3.2 |
住宅 | 823.56 | -1.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | 31.17 | 7.9 |
住宅 | 30.25 | 11.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 70.47 | 7.2 |
住宅 | 67.64 | 9.6 |
商品房销售额(亿元) | 29.34 | -0.9 |
住宅 | 27.76 | 2.7 |
社会消费品零售总额
指标 | 1-3月 | 增速(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 223.55 | 8.6 |
#限额以上零售额 | 49.09 | 18.3 |
限额以上批发业销售额 | 107.68 | 9.3 |
限额以上零售业销售额 | 37.08 | 12.4 |
限额以上住宿业营业额 | 2.06 | 9.0 |
限额以上餐饮业营业额 | 2.99 | 13.6 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-3月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 45.82 | 18.8 |
#通过公共网络销售 | 2.78 | 29.1 |
粮油、食品类 | 10.47 | 15.6 |
饮料类 | 1.67 | 36.3 |
烟酒类 | 2.92 | 25.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.28 | 3.1 |
化妆品类 | 0.24 | 27.8 |
金银珠宝类 | 0.23 | -41.9 |
日用品类 | 1.66 | 30.0 |
体育、娱乐用品类 | 0.02 | 3.2 |
书报杂志类 | 0.46 | 19.6 |
家用电器和音像器材类 | 2.56 | 10.9 |
中西药品类 | 2.82 | 23.4 |
文化办公用品类 | 0.21 | -51.5 |
家具类 | 0.81 | 39.1 |
通讯器材类 | 0.59 | 50.4 |
石油及制品类 | 9.84 | 60.7 |
建筑及装潢材料类 | 1.66 | 23.2 |
汽车类 | 6.56 | -8.0 |
其他类 | 0.97 | -1.6 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 3月 | 1-3月 |
居民消费价格总指数 | 99.2 | 99.1 |
#食品烟酒 | 98.3 | 98.8 |
衣着 | 99.6 | 99.1 |
居住 | 99.4 | 99.0 |
生活用品及服务 | 98.1 | 97.1 |
交通和通信 | 98.5 | 98.0 |
教育文化和娱乐 | 100.4 | 100.5 |
医疗保健 | 99.4 | 99.7 |
其他用品和服务 | 104.6 | 104.4 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 99.8 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.4 | 97.4 |