根据咸宁市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]5718个,比2018年末增长20.2%;从业人员158513人,比2018年末下降12.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业5575个,占97.5%;其他统计类别77个,占1.3%;港澳台投资企业47个,占0.8%;外商投资企业19个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业144252人,占91.0%;港澳台投资企业4770人,占3.0%;外商投资企业9124人,占5.8%;其他统计类别77个,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位数(个) | 从业人员数(人) | |
全市 | 5718 | 158513 |
内资企业 | 5575 | 144252 |
港澳台投资企业 | 47 | 4770 |
外商投资企业 | 19 | 9124 |
其他统计类别 | 77 | 367 |
在工业企业法人单位中,采矿业91个,制造业5117个,电力、热力、燃气及水生产和供应业510个,分别占1.6%、89.5%和8.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业和电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占14.0%、7.1%和6.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1358人,制造业150376人,电力、热力、燃气及水生产和供应业6779人,分别占0.9%、94.9%和4.3%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织业和计算机通信和其他电子设备从业人员位居前三位,分别占16.3%、6.6%和5.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位数(个) | 从业人员数(人) | |
全市 | 5718 | 158513 |
煤炭开采和洗选业 | 3 | 10 |
黑色金属矿采选业 | NA[注] | 13 |
有色金属矿采选业 | NA | 251 |
非金属矿采选业 | 77 | 1024 |
开采专业及辅助性活动 | 3 | 35 |
其他采矿业 | 5 | 25 |
农副食品加工业 | 314 | 5276 |
食品制造业 | 157 | 4328 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 239 | 5556 |
纺织业 | 183 | 10455 |
纺织服装、服饰业 | 163 | 5695 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 60 | 1125 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 408 | 5768 |
家具制造业 | 149 | 4281 |
造纸和纸制品业 | 74 | 2152 |
印刷和记录媒介复制业 | 181 | 5138 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 211 | 4951 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 36 | 622 |
化学原料和化学制品制造业 | 294 | 6387 |
医药制造业 | 98 | 7530 |
化学纤维制造业 | 17 | 547 |
橡胶和塑料制品业 | 205 | 5414 |
非金属矿物制品业 | 802 | 25887 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20 | 5554 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 61 | 1392 |
金属制品业 | 356 | 7710 |
通用设备制造业 | 208 | 4857 |
专用设备制造业 | 232 | 5714 |
汽车制造业 | 102 | 5264 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 10 | 283 |
电气机械和器材制造业 | 223 | 7600 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 135 | 7964 |
仪器仪表制造业 | 27 | 628 |
其他制造业 | 32 | 719 |
废弃资源综合利用业 | 71 | 1092 |
金属制品、机械和设备修理业 | 48 | 486 |
电力、热力生产和供应业 | 391 | 4087 |
燃气生产和供应业 | 36 | 764 |
水的生产和供应业 | 83 | 1928 |
注:企业法人单位数中NA表示数值小于3。
(二)主要经济指标。
2023年末,工业企业法人单位资产总计1839.06亿元,比2018年末增长50.0%;负债合计844.15亿元,比2018年末增长71.7%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1776.73亿元,比2018年下降9.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
全市 | 1839.06 | 844.15 | 1776.73 |
煤炭开采和洗选业 | 0.04 | 0.00 | 0.39 |
黑色金属矿采选业 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
有色金属矿采选业 | 1.10 | 0.28 | 0.30 |
非金属矿采选业 | 40.95 | 25.37 | 16.00 |
开采专业及辅助性活动 | 0.56 | 0.27 | 0.56 |
其他采矿业 | 0.32 | 0.05 | 0.31 |
农副食品加工业 | 42.33 | 16.91 | 63.53 |
食品制造业 | 21.47 | 8.88 | 30.00 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 106.85 | 45.93 | 93.27 |
纺织业 | 69.11 | 29.01 | 62.28 |
纺织服装、服饰业 | 16.78 | 4.54 | 45.68 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.19 | 0.55 | 6.67 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 45.18 | 14.72 | 54.30 |
家具制造业 | 41.94 | 23.51 | 35.67 |
造纸和纸制品业 | 29.05 | 6.38 | 27.97 |
印刷和记录媒介复制业 | 46.09 | 27.03 | 44.38 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16.08 | 7.73 | 22.56 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.76 | 0.75 | 4.17 |
化学原料和化学制品制造业 | 82.72 | 29.88 | 82.74 |
医药制造业 | 71.40 | 40.48 | 64.26 |
化学纤维制造业 | 3.65 | 0.72 | 3.01 |
橡胶和塑料制品业 | 53.38 | 21.30 | 48.56 |
非金属矿物制品业 | 287.44 | 140.29 | 270.49 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 207.78 | 114.33 | 218.03 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33.79 | 9.20 | 39.94 |
金属制品业 | 97.99 | 43.14 | 91.97 |
通用设备制造业 | 34.83 | 11.39 | 39.55 |
专用设备制造业 | 40.92 | 20.04 | 38.09 |
汽车制造业 | 60.63 | 30.71 | 41.99 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 3.20 | 1.01 | 6.13 |
电气机械和器材制造业 | 47.85 | 19.45 | 64.70 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37.16 | 18.83 | 42.12 |
仪器仪表制造业 | 5.38 | 2.05 | 2.52 |
其他制造业 | 1.57 | 0.22 | 4.08 |
废弃资源综合利用业 | 34.75 | 27.22 | 107.43 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.08 | 0.31 | 1.69 |
电力、热力生产和供应业 | 179.67 | 72.30 | 79.87 |
燃气生产和供应业 | 10.72 | 4.76 | 11.86 |
水的生产和供应业 | 60.32 | 24.59 | 9.68 |
(三)主要工业产品产量。
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 吨 | 39422 |
布 | 万米 | 17800 |
化学纤维 | 吨 | 181 |
粗钢 | 吨 | 5501099 |
钢材 | 吨 | 5345798 |
十种有色金属 | 吨 | 14652.10 |
水泥 | 吨 | 5123649 |
发电机组(发电设备) | 千瓦 | 14287 |
太阳能工业用超白玻璃 | 平方米 | 62673195 |
(四)主要能源产品产量。
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
发电量 | 亿千瓦时 | 125.48 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 111.58 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.81 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 7.70 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 5.39 |
注:主要能源产品产量口径范围为规模以上工业企业。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位5829个,比2018年末增长163.9%;从业人员70399人,比2018年末增长24.4%。
在建筑业企业法人单位中,内资企业5828个,占99.98%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业70395人,占99.99%;港澳台投资企业4人,占0.01%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑企业法人单位数和从业人员
企业法人单位数(个) | 从业人员数(人) | |
全市 | 5829 | 70399 |
内资企业 | 5828 | 70395 |
港澳台投资企业 | NA[注] | 4 |
注:企业法人单位数中NA表示数值小于3。
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占33.6%,土木工程建筑业占17.3%,建筑安装业占7.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.0%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占52.0%,土木工程建筑业占18.9%,建筑安装业占4.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.2%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑企业法人单位和从业人员
企业法人单位数(个) | 从业人员数(人) | |
全市 | 5829 | 70399 |
房屋建筑业 | 1960 | 36604 |
土木工程建筑业 | 1009 | 13275 |
建筑安装业 | 413 | 3438 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2447 | 17082 |
(二)主要经济指标。
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计439.59亿元,比2018年末增长119.7%;负债合计283.12亿元,比2018年末增长170.7%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入333.23亿元,比2018年增长51.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
全市 | 439.59 | 283.12 | 333.23 |
房屋建筑业 | 234.27 | 161.75 | 173.18 |
土木工程建筑业 | 154.51 | 109.69 | 85.01 |
建筑安装业 | 9.60 | 2.47 | 11.92 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 41.22 | 9.20 | 63.11 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。