- 索 引 号:011336909/2022-19085
- 文 号:
无
- 发布机构:
咸宁市财政局
- 主题分类:财政
- 有 效 性:有效
- 发布日期:2022年06月30日
- 名 称:2020年——2021年末咸宁市本级新增债券存续期公开
2020年——2021年末咸宁市本级新增债券存续期公开
2020年——2021年末咸宁市本级新增债券存续期公开 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 表1 | 2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | | | | | | | | | | | |
| 表2 | 2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | | | | | | | | | | | |
| 表3 | 2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | | | | | | | | | | | |
| 表4 | 2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | | | | | | | | | | | |
2020年——2021年末咸宁市本级新增债券存续期公开 相关情况说明 |
按照《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)要求,各级财政部门应对2020年——2021年新增政府债券项目投资和收益情况等信息进行公开。 2020年——2021年咸宁市本级共发行新增债券18.46亿元。按年度分,2019年发行债券资金9.99亿元,2020年发行债券资金8.46亿元;按债券类型分,发行一般债券资金6.3亿元,专项债券资金12.16亿元。新增债券平均发行期限14.19年,其中一般债券15.61年,专项债券13.45年。新增债券平均发行利率3.36%,其中一般债券3.38%,专项债券3.35%。 本次信息公开的表样和数据均采自新增政府债券综合平台。 |
表1 | | | | | | | | | | | |
2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 |
| | | | | | | | | | 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | | 其中:债券资金安排 | | 其中:债券资金安排 |
2020年湖北省政府一般债券(三期) | 2005212 | 一般债券 | 2.11 | 2020-03-19 | 3.55 | 30年 | 21.52 | 8.56 | 14.17 | 2.11 | |
2020年湖北省政府一般债券(五期) | 104846 | 一般债券 | 0.58 | 2020-08-13 | 3.27 | 7年 | 2.28 | 0.96 | 1.50 | 0.58 | |
2020年湖北省政府一般债券(六期) | 2005955 | 一般债券 | 0.48 | 2020-09-24 | 3.4 | 7年 | 3.30 | 2.33 | 2.80 | 0.48 | |
2021年湖北省政府一般债券(一期) | 2105071 | 一般债券 | 1.66 | 2021-03-25 | 3.48 | 10年 | 7.10 | 5.38 | 5.76 | 1.66 | |
2021年湖北省政府一般债券(三期) | 2105213 | 一般债券 | 0.24 | 2021-05-26 | 3.35 | 10年 | 3.36 | 3.02 | 2.39 | 0.24 | |
2021年湖北省政府一般债券(四期) | 2105948 | 一般债券 | 1.23 | 2021-09-24 | 3.01 | 7年 | 10.93 | 8.57 | 5.98 | 1.23 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | | | | |
表2 | | | | | | | | | | | | |
2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券情况表 |
| | | | | | | | | | | 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | | 其中:债券资金安排 | | 其中:债券资金安排 |
2020年湖北省政府专项债券(三期) | 2005051 | 其他领域专项债券 | 0.72 | 2020-01-20 | 3.34 | 10年 | 2.38 | 1.17 | 2.41 | 0.72 | 0.19 | |
2020年湖北省政府专项债券(七期) | 2005092 | 其他领域专项债券 | 0.02 | 2020-02-20 | 3.11 | 10年 | 0.43 | 0.13 | 0.43 | 0.02 | 0.00 | |
2020年湖北省政府专项债券(十一期) | 2005214 | 其他领域专项债券 | 0.02 | 2020-03-19 | 2.93 | 10年 | 0.43 | 0.13 | 0.43 | 0.02 | 0.00 | |
2020年湖北省政府专项债券(十五期) | 2005289 | 其他领域专项债券 | 1.17 | 2020-04-09 | 2.8 | 10年 | 11.90 | 3.53 | 11.34 | 1.17 | 0.19 | |
2020年湖北省政府专项债券(二十二期) | 2005457 | 其他领域专项债券 | 1.33 | 2020-05-25 | 2.94 | 10年 | 10.42 | 2.76 | 10.42 | 1.33 | 0.33 | |
2020年湖北省政府专项债券(二十七期) | 2005631 | 其他领域专项债券 | 0.06 | 2020-06-08 | 3.05 | 10年 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | |
2020年湖北省政府专项债券(三十二期) | 2005651 | 其他领域专项债券 | 0.01 | 2020-06-23 | 3.12 | 10年 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | |
2020年湖北省政府专项债券(三十八期) | 2005673 | 其他领域专项债券 | 0.17 | 2020-07-14 | 3.3 | 10年 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | |
2020年湖北省政府专项债券(三十九期) | 2005674 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2020-07-14 | 3.75 | 15年 | 7.73 | 3.56 | 7.73 | 0.20 | 0.01 | |
2020年湖北省政府专项债券(四十八期) | 2005703 | 其他领域专项债券 | 0.31 | 2020-07-30 | 3.15 | 10年 | 7.22 | 0.31 | 7.22 | 0.31 | 0.10 | |
2020年湖北省政府专项债券(四十九期) | 2005704 | 其他领域专项债券 | 0.37 | 2020-07-30 | 3.62 | 15年 | 0.73 | 0.53 | 0.80 | 0.37 | 0.02 | |
2020年湖北省政府专项债券(六十二期) | 104849 | 其他领域专项债券 | 0.02 | 2020-08-13 | 3.7 | 15年 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | |
2020年湖北省政府专项债券(七十七期) | 2005923 | 其他领域专项债券 | 1.12 | 2020-09-15 | 3.82 | 15年 | 7.73 | 3.56 | 7.73 | 1.12 | 0.01 | |
2020年湖北省政府专项债券(一百零九期) | 2071051 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2020-10-28 | 3.43 | 10年 | 7.15 | 1.00 | 7.15 | 0.30 | 0.00 | |
2020年湖北省政府专项债券(一百一十期) | 2071052 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2020-10-28 | 3.88 | 15年 | 7.73 | 3.56 | 7.73 | 1.00 | 0.01 | |
2021年湖北省政府专项债券(十四期) | 2105220 | 其他领域专项债券 | 0.11 | 2021-05-26 | 3.69 | 15年 | 4.63 | 1.70 | 4.63 | 0.11 | 0.01 | |
2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 2105457 | 其他领域专项债券 | 0.23 | 2021-07-19 | 3.52 | 20年 | 71.54 | 30.00 | 71.54 | 0.23 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(六十六期) | 2105793 | 其他领域专项债券 | 0.11 | 2021-09-02 | 3.42 | 20年 | 4.63 | 1.70 | 4.63 | 0.11 | 0.01 | |
2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2105795 | 其他领域专项债券 | 0.51 | 2021-09-02 | 3.42 | 20年 | 71.54 | 30.00 | 71.54 | 0.51 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(八十五期) | 2171112 | 其他领域专项债券 | 0.35 | 2021-10-26 | 3.01 | 5年 | 1.25 | 0.80 | 1.25 | 0.35 | 0.19 | |
2021年湖北省政府专项债券(八十七期) | 2171114 | 其他领域专项债券 | 0.17 | 2021-10-26 | 3.14 | 10年 | 3.50 | 1.73 | 2.94 | 0.17 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 2171122 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2021-10-26 | 3.52 | 20年 | 71.54 | 30.00 | 71.54 | 0.40 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(一百二十四期) | 2171445 | 其他领域专项债券 | 0.05 | 2021-12-10 | 3.1 | 10年 | 1.59 | 0.83 | 1.59 | 0.05 | 0.14 | |
2021年湖北省政府专项债券(一百二十五期) | 2171446 | 其他领域专项债券 | 0.52 | 2021-12-10 | 3.46 | 15年 | 5.53 | 2.36 | 5.57 | 0.52 | 0.02 | |
2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 2171449 | 其他领域专项债券 | 0.04 | 2021-12-10 | 3.36 | 15年 | 2.44 | 1.70 | 2.44 | 0.04 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(一百二十九期) | 2171450 | 其他领域专项债券 | 0.74 | 2021-12-10 | 3.43 | 15年 | 15.50 | 9.30 | 15.50 | 0.74 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 2171451 | 其他领域专项债券 | 0.86 | 2021-12-10 | 3.48 | 20年 | 71.54 | 30.00 | 71.54 | 0.86 | 0.00 | |
2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 2171454 | 其他领域专项债券 | 0.25 | 2021-12-10 | 3.53 | 30年 | 5.81 | 3.80 | 5.81 | 0.25 | 0.00 | |
2021年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州、神农架林区、天门市、潜江市、仙桃市)棚改专项债券(二十七期)-2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期) | 2171455 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2021-12-10 | 3.13 | 7年 | 11.71 | 7.00 | 7.07 | 1.00 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | | | | |
表3 | | | | |
2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
| | | | 单位:亿元 |
序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 | | 6.30 | | 6.30 |
1 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | 0.24 | 205教育支出 | 1.83 |
2 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | 0.48 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.26 |
3 | 2020年湖北省政府一般债券(五期) | 0.58 | 208社会保障和就业支出 | 0.10 |
4 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | 1.23 | 210卫生健康支出 | 0.35 |
5 | 2020年湖北省政府一般债券(三期) | 2.11 | 211节能环保支出 | 0.26 |
6 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | 1.66 | 212城乡社区支出 | 1.99 |
7 | | | 213农林水支出 | 0.04 |
8 | | | 214交通运输支出 | 0.65 |
9 | | | 216商业服务业等支出 | 0.02 |
10 | | | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.44 |
11 | | | 229其他支出 | 0.37 |
表4 | | | | |
2020年--2021年末咸宁市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
| | | | 单位:亿元 |
序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 | | 12.16 | | 12.16 |
1 | 2020年湖北省政府专项债券(七十七期) | 1.12 | 212城乡社区支出 | 1.06 |
2 | 2020年湖北省政府专项债券(二十七期) | 0.06 | 213农林水支出 | 0.70 |
3 | 2020年湖北省政府专项债券(六十二期) | 0.02 | 229其他支出 | 10.40 |
4 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
5 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
6 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
7 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十九期) | 0.15 | | |
8 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
9 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
10 | 2020年湖北省政府专项债券(三十九期) | 0.20 | | |
11 | 2020年湖北省政府专项债券(三期) | 0.72 | | |
12 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
13 | 2020年湖北省政府专项债券(十五期) | 1.17 | | |
14 | 2020年湖北省政府专项债券(一百一十期) | 1.00 | | |
15 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十四期) | 0.05 | | |
16 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
17 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
18 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
19 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
20 | 2020年湖北省政府专项债券(一百零九期) | 0.30 | | |
21 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
22 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
23 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
24 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
25 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州、神农架林区、天门市、潜江市、仙桃市)棚改专项债券(二十七期)-2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期) | 1.00 | | |
26 | 2021年湖北省政府专项债券(八十七期) | 0.17 | | |
27 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
28 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
29 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
30 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
31 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
32 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
33 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
34 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
35 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
36 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
37 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
38 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
39 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
40 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
41 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
42 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
43 | 2020年湖北省政府专项债券(四十九期) | 0.37 | | |
44 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
45 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
46 | 2020年湖北省政府专项债券(十一期) | 0.02 | | |
47 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
48 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
49 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
50 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
51 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
52 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十九期) | 0.15 | | |
53 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
54 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
55 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
56 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
57 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十五期) | 0.52 | | |
58 | 2020年湖北省政府专项债券(三十二期) | 0.01 | | |
59 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
60 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
61 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十三期) | 0.03 | | |
62 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十九期) | 0.15 | | |
63 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
64 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
65 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十九期) | 0.15 | | |
66 | 2021年湖北省政府专项债券(九十五期) | 0.04 | | |
67 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
68 | 2021年湖北省政府专项债券(六十八期) | 0.05 | | |
69 | 2020年湖北省政府专项债券(三十八期) | 0.17 | | |
70 | 2020年湖北省政府专项债券(四十八期) | 0.31 | | |
71 | 2020年湖北省政府专项债券(七期) | 0.02 | | |
72 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
73 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
74 | 2021年湖北省政府专项债券(十四期) | 0.11 | | |
75 | 2021年湖北省政府专项债券(六十六期) | 0.11 | | |
76 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
77 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
78 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
79 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
80 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十九期) | 0.15 | | |
81 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
82 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.09 | | |
83 | 2020年湖北省政府专项债券(二十二期) | 1.33 | | |
84 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
85 | 2021年湖北省政府专项债券(四十期) | 0.02 | | |
86 | 2021年湖北省政府专项债券(八十五期) | 0.35 | | |
87 | 2021年湖北省政府专项债券(一百二十八期) | 0.00 | | |
责任编辑:何凡
附件: