- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年07月27日
咸宁统计月报 2026年6月(上)
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 6月 | 1-6月 |
居民消费价格总指数 | 100.9 | 101.1 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 99.5 | 100.1 |
衣着 | 101.4 | 103.4 |
居住 | 100.2 | 100.2 |
生活用品及服务 | 100.6 | 102.0 |
交通通信 | 104.1 | 102.4 |
教育文化娱乐 | 101.1 | 101.1 |
医疗保健 | 101.0 | 101.0 |
其他用品及服务 | 104.6 | 108.1 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: