- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年06月24日
咸宁统计月报 2026年5月(上)
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 5月 | 1-5月 |
居民消费价格总指数 | 100.8 | 101.2 |
#食品烟酒及在外餐饮 | 98.5 | 100.3 |
衣着 | 102.0 | 103.8 |
居住 | 100.2 | 100.2 |
生活用品及服务 | 101.4 | 102.2 |
交通和通信 | 105.1 | 102.0 |
教育文化娱乐 | 101.1 | 101.1 |
医疗保健 | 101.1 | 101.0 |
其他用品及服务 | 107.2 | 108.8 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: