- 来   源:综合科
- 主题分类:经济建设
- 发布单位:咸宁市统计局
- 发布日期:2026年02月04日
咸宁统计月报 2025年12月
主要经济指标 |
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增速(%) |
一、地区生产总值 | 亿元 | 2033.31 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | | | 8.9 |
三、固定资产投资 | | | 4.4 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 978.15 | 4.3 |
五、居民消费价格指数 | 上年 同期 为100 | 99.8 | -0.2 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.9 | -2.1 |
责任编辑:统计局信息公开
附件: