规模以上工业增加值增速及产销率
指 标 | 1-6月 | |
增加值增(%) | 产销率(%) | |
总 计 | 10.1 | 89.6 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 4.3 | 92.3 |
重工业 | 13.4 | 88.4 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 57.6 | 100.0 |
集体企业 | -26.1 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 11.2 | 88.5 |
外商及港澳台投资企业 | 7.4 | 96.8 |
其他企业 | -24.5 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 3.9 | 94.8 |
大中型工业企业 | 9.9 | 85.2 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-6月(%) |
总 计 | 10.1 |
农副食品加工业 | 12.9 |
食品制造业 | 17.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.9 |
纺织业 | 13.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.0 |
家具制造业 | 4.7 |
造纸和纸制品业 | -12.0 |
医药制造业 | -8.8 |
化学纤维制造业 | 108.7 |
非金属矿物制品业 | 5.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 |
通用设备制造业 | 5.2 |
专用设备制造业 | 8.1 |
汽车制造业 | 15.9 |
电气机械和器材制造业 | -11.6 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 32.2 |
电力、热力生产和供应业 | 5.6 |
高耗能行业总计 | 6.6 |
固定资产投资
指 标 | 1-6月 | |
绝对量 | 增速(%) | |
一、固定资产投资额 | 8.4 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 16.0 | |
基础设施投资 | 3.1 | |
房地产开发投资 | -8.7 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | 166.8 | |
二产业 | 5.0 | |
三产业 | 5.7 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 21.0 | |
民间投资 | 2.8 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 24.6 | |
扩建 | -45.7 | |
改建和技术改造 | -7.8 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 13.8 | |
设备、工器具购置 | -7.1 | |
其他费用 | -10.5 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目个数(个) | 945 | 19.8 |
#新开工项目 | 377 | 18.2 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 335 | 36.7 |
完成投资额 | 0.2 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 47 | 17.5 |
完成投资额 | -26.6 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-6月(%) |
总 计 | 8.4 |
一、农、林、牧、渔业 | 170.2 |
二、采矿业 | 5402.9 |
三、制造业 | 16.0 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | -29.7 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 151.6 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | -5.3 |
八、住宿和餐饮业 | 287.4 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.7 |
十、金融业 | -100.0 |
十一、房地产业 | -3.0 |
十二、租赁和商务服务业 | 103.0 |
十三、科学研究和技术服务业 | -67.5 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 21.2 |
十五、居民服务和其他服务业 | -24.8 |
十六、教育 | -42.3 |
十七、卫生和社会工作 | 87.3 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -18.8 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -54.4 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-6月 | |
总量 | 增速(%) | |
商品房施工面积(万平方米) | 973.29 | -6.2 |
住宅 | 818.12 | -5.7 |
商品房竣工面积(万平方米) | 46.40 | -5.8 |
住宅 | 41.88 | 2.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 125.95 | 6.6 |
住宅 | 121.95 | 8.9 |
商品房销售额(亿元) | 51.80 | -1.6 |
住宅 | 49.56 | 1.6 |
指标 | 1-6月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 87.01 | 10.0 |
#通过公共网络销售 | 5.18 | 28.6 |
粮油、食品类 | 20.42 | 11.7 |
饮料类 | 3.17 | 22.7 |
烟酒类 | 5.27 | 15.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2.24 | 3.4 |
化妆品类 | 0.49 | 23.3 |
金银珠宝类 | 0.44 | -27.5 |
日用品类 | 3.24 | 15.9 |
体育、娱乐用品类 | 0.06 | -40.3 |
书报杂志类 | 0.81 | 28.7 |
家用电器和音像器材类 | 5.50 | 5.7 |
中西药品类 | 5.25 | 17.1 |
文化办公用品类 | 0.48 | -28.4 |
家具类 | 1.74 | 15.2 |
通讯器材类 | 1.16 | 40.5 |
石油及制品类 | 16.66 | 33.0 |
建筑及装潢材料类 | 3.23 | 9.8 |
汽车类 | 13.23 | -7.7 |
其他类 | 2.02 | -27.5 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 6月 | 1-6月 |
居民消费价格总指数 | 99.8 | 99.4 |
#食品烟酒 | 99.0 | 99.2 |
衣着 | 100.2 | 99.6 |
居住 | 100.6 | 99.4 |
生活用品及服务 | 100.9 | 98.7 |
交通和通信 | 97.5 | 97.6 |
教育文化和娱乐 | 100.6 | 100.5 |
医疗保健 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服务 | 106.3 | 105.0 |
服务项目价格指数 | 100.7 | 100.0 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.4 |